Spécifications
| Nom du modèle | MONARCH X 8,5x45 DCF | MONARCH X 10,5x45 DCF |
|---|---|---|
| Grossissement (x) | 8,5 | 10,5 |
| Diamètre d'objectif (mm) | 45 | 45 |
| Champ angulaire (real) (°) | 6,3 | 6,3 |
| Champ angulaire (apparent)* (°) | 50,1 | 60,0 |
| Champ linéaire perçu à 1000 m (m) | 110 | 110 |
| Pupille de sortie (mm) | 5,3 | 4,3 |
| Luminosité relative | 28,1 | 18,5 |
| Dégagement oculaire (mm) | 20,6 | 16,0 |
| Distance minimale de mise au point (m) | 3,0 | 3,0 |
| Réglage de l’écart interpupillaire (mm) | 56-72 | 56-72 |
| Longueur (mm) | 156 | 156 |
| Largeur (mm) | 139 | 139 |
| Poids (g) | 720 | 730 |
⋄
Avec l'ancienne méthode conventionnelle, le champ angulaire apparent était calculé en multipliant le champ angulaire réel par le grossissement des jumelles. La méthode a été revue par Nikon et se conforme désormais au standard ISO 14132-1:2002, en utilisant la formule suivante :
tan ω' = τ x tan ω
tan ω' = τ x tan ω
Champ angulaire apparent : 2ω'
Champ angulaire réel : 2ω
Grossissement : τ
Champ angulaire réel : 2ω
Grossissement : τ
© 2009 Nikon Europe B.V.